แผน My Family Care
ความคุ้มครอง | จำนวนเงินเอาประกันภัย ( บาท ) | |||||
แผน1 | แผน2 | |||||
ผู้เอา | คู่สมรส | บุตร | ผู้เอา | คู่สมรส | บุตร | |
| ประกันภัย |
| (ต่อคน ) | ประกันภัย |
| (ต่อคน ) |
| 1.การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา | 500,000 | 250,000 | 125,000 | 1,000,000 | 500,000 | 250,000 |
| การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง | ||||||
| หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิ้ง ( อบ2 ) | ||||||
| 2.การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย | 250,000 | 125,000 | 62,500 | 500,000 | 250,000 | 125,000 |
| 3. การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ | 250,000 | 125,000 | 62,500 | 500,000 | 250,000 | 125,000 |
| 4.ค่ารักษาพยาบาลทั่วไปจากอุบัติเหตุ | 50,000 | 25,000 | 12,500 | 100,000 | 50,000 | 25,000 |
| 5.การชดเชยรายได้ระหว่างการพักรักษาตัว | 1,000 | 500 | ไม่คุ้มครอง | 1,000 | 500 | ไม่คุ้มครอง |
| ในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ(สูงสุด365วัน)วันละ | ||||||
| 6.เงินช่วยเหลือค่าปลงศพกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ | 100,000 | 50,000 | 25,000 | 100,000 | 50,000 | 25,000 |
| เบี้ยประกันภัยรายปี | 2,900 | 5,000 | ||||
| (รวมอากรแสตมป์และภาษีธุรกิจเฉพาะ) | ||||||
ท่านสามารถสอบถามราคาเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขรายละเอียดความคุ้มครอง ก่อนตัดสินใจทำได้
ที่ฝ่ายบริการ คุณอรอนงค์ 086-328-9168
